Κωδικός (SKU) | Χρώμα | Διαθεσιμότητα | Τιμή | ||
---|---|---|---|---|---|
010-02809-10
|
Άμεσα Διαθέσιμο
|
€649.00 | |||
010-02809-12
|
Κατόπιν Παραγγελίας
|
€649.00 | |||
010-02809-11
|
Άμεσα Διαθέσιμο
|
€649.00 |
Προπονηθείτε με λαμπρότητα με το Forerunner 965, το κορυφαίο smartwatch με GPS για το τρέξιμο και το τρίθλο με μια φωτεινή οθόνη αφής AMOLED και ελαφριά στεφάνη από τιτάνιο. Ξεκινήστε την μέρα σας με την πρωινή αναφορά που περιλαμβάνει την κατάσταση HR, για να δείτε χρήσιμα δεδομένα υγείας μαζί με μια επισκόπηση του ύπνου, της αποκατάστασης και του προπονητικού σας προγράμματος1. Η λειτουργία της ετοιμότητας προπόνησης σας ενημερώνει αν είστε έτοιμοι για μια παραγωγική συνεδρία - ενώ οι καθημερινές προτάσεις ασκήσεων προσαρμόζονται στην απόδοση και την αποκατάσταση σε συνδυασμό με το widget αγώνα, που παρέχει προπονητικές συμβουλές, λεπτομέρειες διαδρομής και πρόβλεψη χρόνου ολοκλήρωσης. Πλοηγηθείτε σε οποιαδήποτε πορεία με σιγουριά με multi-band GPS και ενσωματωμένους έγχρωμους χάρτες. Με τα παραδοσιακά κουμπιά και την οθόνη αφής, είναι εύκολο να δείτε περισσότερα για την κατάσταση προπόνησης σας και να γνωρίζετε εάν είστε έτοιμοι να προπονηθείτε παραγωγικά, αν είστε την κορύφωση ή το παρακάνετε. Αν θέλετε να ξεπεράσετε τον ανταγωνισμό το Forerunner 965 είναι εδώ για να φωτίσει κάθε τρέξιμο σας με αυτονομία μπαταρίας μέχρι 23 ημέρες σε λειτουργία smartwatch.
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ AMOLED ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ Φωτεινή οθόνη αφής 1.4" AMOLED με παραδοσιακό έλεγχο κουμπιών και ελαφριά στεφάνη τιτανίου.
ΝΕΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Νέος σχεδιασμός με ελαφριά στεφάνη τιτανίου και δίχρωμα λουράκια.
ΝΕΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ Αυτή η λειτουργία παρέχει εξελιγμένη δυναμική τρεξίματος όπως δρομική ισχύ, χρόνο επαφής με το έδαφος, μήκος διασκελισμού, κατακόρυφη αναλογία και άλλα, χωρίς την χρήση πρόσθετων αξεσουάρ.
ΝΕΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΞΥ/ΧΡΟΝΙΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Παρακολουθείστε την αναλογία του βραχυπρόθεσμου προς το μεσοπρόθεσμο φορτίο για να κρατάτε τον ρυθμό ανάπτυξης της προπόνησης σας εντός των ορίων που θα σας βοηθήσουν να μένετε υγιείς και να αποφεύγετε τα εμπόδια.
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μέχρι 23 ημέρες σε λειτουργία smartwatch, μέχρι 31 ώρες σε λειτουργία GPS.
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Τρέξτε με σιγουριά οποιαδήποτε πορεία με οδηγίες στροφή προς στροφή χρησιμοποιώντας τους ενσωματωμένους έγχρωμους χάρτες και το multi-band GPS.
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Η βαθμολογία ετοιμότητας προπόνησης βασίζεται στην ποιότητα του ύπνου, την αποκατάσταση, το φορτίο προπόνησης και την κατάσταση HRV για να καθορίσει εάν είστε έτοιμοι να προπονηθείτε σκληρά και απολαύστε τα οφέλη.
WIDGET ΑΓΩΝΑ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Σχεδιάστε την στρατηγική του αγώνα με εξατομικευμένες καθημερινές προτάσεις ασκήσεων βασισμένες στον αγώνα και τη διαδρομή που εισάγετε στην εφαρμογή Garmin Connect™ και έπειτα δείτε το widget αγώνα στο ρολόι σας. Η καθημερινή πρόταση άσκησης προσαρμόζεται μετά από κάθε τρέξιμο για να συνάδει με την απόδοση και την αποκατάσταση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εναλλάξτε μεταξύ των αθλημάτων με το πάτημα ενός κουμπιού χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα προφίλ για τρίαθλο, διαθλο, ασκήσεις brick και κολύμβηση/τρέξιμο, ή εξατομικεύστε το δικό σας προφίλ multisport.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Χρησιμοποιώντας δείκτες όπως η κατάσταση HRV, το πρόσφατο ιστορικό άσκησης και την απόδοση, βλέπετε πληροφορίες για την συνολική προσπάθεια με την κατάσταση προπόνησης και γνωρίζετε αν προπονείστε παραγωγικά, είστε στην κορύφωση ή υπερβάλλετε1.
ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Μόλις ξυπνάτε λαμβάνετε την πρωινή αναφορά με μια επισκόπηση του ύπνου σας, της αποκατάστασης και του προγράμματος προπόνησης μαζί με την κατάσταση HRV, την ετοιμότητα προπόνησης και τον καιρό.
ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Το Multi-band GNSS με τεχνολογία SatIQ™ παρέχει εξέχουσα ακρίβεια θέσης σε δύσκολα περιβάλλοντα και βελτιώνει επίσης την αυτονομία μπαταρία της συσκευής.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ Οι λειτουργίες ασφάλειας και εντοπισμού, που περιλαμβάνουν την ανίχνευση συμβάντος (κατά τη διάρκεια επιλεγμένων δραστηριοτήτων) και την Βοήθεια, στέλνουν ένα μήνυμα με την τοποθεσία σας σε πραγματικό χρόνο στις επαφές έκτακτης ανάγκης όταν είναι σε σύνδεση με το συμβατό σας smartphone; Απαιτείται ρύθμιση και το smartphone σας να είναι σε περιοχή με κάλυψη δικτύου όπου η σύνδεση δεδομένων είναι διαθέσιμη.
GARMIN CONNECT Δείτε τις πληροφορίες της υγείας και της φυσικής σας κατάστασης και συνδεθείτε και ανταγωνιστείτε με φίλους, λάβετε μέρος σε αναμετρήσεις για να κερδίσετε σήματα και άλλα, όλα στην δωρεάν, χωρίς συνδρομή εφαρμογή μας Garmin Connect™.
GARMIN PAY™ Αφήστε τα μετρητά και τις κάρτες σπίτι. Οι ανέπαφες πληρωμές Garmin Pay™ σας επιτρέπουν να κάνετε αγορές ενώ βρίσκεστε σε κίνηση.
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΠΟ Με εσωτερική μνήμη 32 GB, κατεβάστε ώρες μουσικής στο ρολόι σας, συμπεριλαμβανομένων λιστών από τα Spotify, Amazon Music ή Deezer.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αδιαβροχοποίηση: 5 ATM
Διαστάσεις: 47.1 x 47.1 x 13.2 mm
Βάρος: 52 g
Μέγεθος οθόνης: 1.4"
Ανάλυση οθόνης: 454 x 454
Τύπος οθόνης: AMOLED
Υλικό φακού: Corning Gorilla Glass DX
Μνήμη/ιστορικό: 32 GB
Περιεχόμενα συσκευασίας
Forerunner 965
Καλώδιο δεδομένων τροφοδοσίας
Οδηγίες χρήσης
ΓΕΝΙΚΑ | |
ΥΛΙΚΟ ΦΑΚΟΥ | Corning® Gorilla® Glass DX |
ΥΛΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΤΙΤΑΝΙΟ |
QUICKFIT™ ΛΟΥΡΑΚΙΑ | ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ (22 ΧΙΛ.) |
ΥΛΙΚΟ ΛΟΥΡΙΟΥ | ΣΙΛΙΚΟΝΗ |
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ | 47.1 x 47.1 x 13.2 ΧΙΛ. ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ:135-205 ΧΙΛ |
ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ | ΝΑΙ |
ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ | ΝΑΙ |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | 1.4″ (35.4 ΧΙΛ.) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ | 454 x 454 pixels |
ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ | AMOLED, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ |
ΒΑΡΟΣ | 52 ΓΡ. |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | SMARTWATCH: ΜΕΧΡΙ 23 ΜΕΡΕΣ ΜΟΝΟ GPS ΜΕ GNSS: ΜΕΧΡΙ 31 ΩΡΕΣ SatIQ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΜΕ GNSS: ΜΕΧΡΙ 22 ΩΡΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ + MULTI-BAND: ΜΕΧΡΙ 19 ΩΡΕΣ ΜΟΝΟ GPS ΜΕ GNSS ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΕΧΡΙ 10.5 ΩΡΕΣ SatIQ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΜΕ GNSS ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΕΧΡΙ 9.5 ΩΡΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ+ MULTI-BAND + ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΕΧΡΙ 8.5 ΩΡΕΣ |
5 ATM | |
ΜΝΗΜΗ /ΙΣΤΟΡΙΚΟ | 32 GB |
ΡΟΛΟΙ | |
ΩΡΑ/ΗΜΕΡΟΝΗΜΙΑ | ΝΑΙ |
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΜΕ GPS | ΝΑΙ |
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ | ΝΑΙ |
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ | ΝΑΙ |
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ | ΝΑΙ |
ΩΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ/ΔΥΣΗΣ ΗΛΙΟΥ | ΝΑΙ |
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ | |
ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ (ΣΥΝΕΧΩΣ, ΚΆΘΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ) | ΝΑΙ |
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ | ΝΑΙ (ΥΨΗΛΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΙ) |
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (24X7) | ΝΑΙ |
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ | ΝΑΙ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ) |
ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ BODY BATTERY™ | ΝΑΙ |
ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΡΕΣ | ΝΑΙ |
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΠΝΟΩΝ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΥΠΝΟΣ | ΝΑΙ (ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ) |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ | ΝΑΙ |
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ | ΝΑΙ (ΜΕ GARMIN CONNECT™ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕ WIDGET CONNECT IQ™) |
ΕΜΜΗΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ | ΝΑΙ (ΜΕ GARMIN CONNECT™ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕ WIDGET CONNECT IQ™) |
HEALTH SNAPSHOT | ΝΑΙ |
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | |
GPS | ΝΑΙ |
GLONASS | ΝΑΙ |
GALILEO | ΝΑΙ |
MULTI-FREQUENCY | ΝΑΙ |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SATIQ™ | ΝΑΙ |
GARMIN ELEVATE™ ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ | ΝΑΙ |
ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΛΤΙΜΕΤΡΟ | ΝΑΙ |
ΠΥΞΙΔΑ | ΝΑΙ |
ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΟ | ΝΑΙ |
ΑΞΕΛΕΡΟΜΕΤΡΟ | ΝΑΙ |
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | ΝΑΙ |
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ | ΝΑΙ |
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ | ΝΑΙ |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (ΛΗΨΗ ΕΜΑΦΑΝΙΣΕΩΝ ΩΡΑΣ, ΠΕΔΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, WIDGETS ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) | ΝΑΙ |
CONNECT IQ™ STORE ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ | ΝΑΙ |
ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ (ANDROID™ ΜΟΝΟ) | ΝΑΙ |
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ | ΝΑΙ |
ΚΑΙΡΟΣ | ΝΑΙ |
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ GARMIN CONNECT™ | ΝΑΙ |
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ- ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΝΑΙ |
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ SMARTPHONE | ΝΑΙ |
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ | ΝΑΙ |
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΝΑΙ |
ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ | ΝΑΙ |
ΕΥΡΕΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ | ΝΑΙ |
VIRB® CAMERA REMOTE | ΝΑΙ |
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
ΜΕΤΟΧΕΣ | ΝΑΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Connect IQ) |
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ GARMIN CONNECT™ MOBILE | ΝΑΙ |
GARMIN PAY™ | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ | |
LIVETRACK | ΝΑΙ |
SPECTATOR MESSAGING | ΝΑΙ ( ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΟ SMARTPHONE) |
GROUP LIVETRACK | ΝΑΙ |
ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ | ΜΟΝΟ Android™ |
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΝΑΙ |
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ WEARABLES | ΝΑΙ |
ΒΟΗΘΕΙΑ | ΝΑΙ |
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | |
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | |
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΒΗΜΑΤΩΝ | ΝΑΙ |
ΜΠΑΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΜΗΔΕΝΙΣΕΤΕ) | ΝΑΙ |
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΣΤΟΧΟ ΒΗΜΑΤΩΝ) | ΝΑΙ |
ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗΣ | ΝΑΙ |
ΟΡΟΦΟΙ ΠΟΥ ΑΝΕΒΗΚΑΤΕ | ΝΑΙ |
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΣΑΤΕ | ΝΑΙ |
ΛΕΠΤΑ ΕΝΤΑΣΗΣ | ΝΑΙ |
TRUEUP™ | ΝΑΙ |
MOVE IQ™ | ΝΑΙ |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ GARMIN CONNECT™ | ΝΑΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕ Connect IQ) |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΦΙΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ, ΑΕΡΟΒΙΟ,ΗΙΙΤ, ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ, STAIR STEPPING, ΑΝΑΒΑΣΗ ΟΡΟΦΩΝ, BOULDERING, ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΠΙΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΟΓΚΑ |
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΒΙΕΣ | ΝΑΙ |
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ | ΝΑΙ |
ΑΣΗΣΕΙΣ HIIT | ΝΑΙ |
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΟΓΚΑ | ΝΑΙ |
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΛΑΤΕΣ | ΝΑΙ |
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ | ΝΑΙ |
ΧΑΡΤΗΣ ΜΥΪΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ | ΝΑΙ |
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ | ΝΑΙ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | |
ΖΩΝΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ | ΝΑΙ |
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ | ΝΑΙ |
ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ | ΝΑΙ |
ΜΕΓΙΣΤΟ % ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ | ΝΑΙ |
